Kontinuität
Die nachfolgende chronologische Aufstellung zeigt die sukzessive Entwicklung des Qualitätsmanagements der Fa. Strama-MPS Maschinenbau GmbH & Co. KG.
Sie zeigt die Weiterentwicklung des QM-Systems von der DIN EN ISO 9001:1994 über die DIN EN ISO 9001:2000 bis hin zur Zertifizierung nach den erweiterten Anforderungen der Automobilindustrie gemäß VDA 6.4:2005
1994 | Aufbau eines beschriebenen QM-Systems nach DIN EN ISO 9001:1994 |
|---|---|
März 1995 | Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:1994 durch QZV |
März 1998 | Kundenaudit nach DIN EN ISO 9001:1994 |
März 1999 | Kundenaudit nach DIN EN ISO 9001:1994 |
März 1999 | Re-Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:1994 durch QZV |
Juli 1999 | Kundenaudit nach DIN EN ISO 9001:1994 |
Mai 2001 | Kundenaudit nach VDA 6.4:1999 |
2001-2002 | Anpassung des vorhandenen QM-Systems auf die neue DIN EN ISO 9001:2000 und Erweiterung auf VDA 6.4:1999 |
Mai 2002 | Kundenaudit nach DIN EN ISO 9001:2000 und VDA 6.4:1999 |
Juli 2002 | Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2000 und VDA 6.4:1999 durch DEKRA-ITS |
Juli 2003 | 1. Überwachungsaudit nach DIN EN ISO 9001:2000 und VDA 6.4:1999 durch DEKRA-ITS |
September 2003 | Kundenaudit nach DIN EN ISO 9001:2000 und VDA 6.4:1999 |
Juli 2004 | 2. Überwachungsaudit nach DIN EN ISO 9001:2000 und VDA 6.4:1999 durch DEKRA-ITS |
Oktober 2004 | Kundenaudit nach DIN EN ISO 9001:2000 und VDA 6.4:1999 |
März 2005 | Schweiß-Zertifizierung nach DIN EN 729-2 und DIN 18800-7 durch SLV / DVS |
August 2005 | Re-Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2000 und VDA 6.4:1999 |
2005-2006 | Einführung und Umsetzung DIN EN ISO 14001:2004 |
August 2006 | 1. Überwachungsaudit nach DIN EN ISO 9001:2000 und VDA 6.4:1999, sowie Zertifizierungsaudit nach DIN EN ISO 14001:2004 durch DEKRA Certification |
August 2007 | 2. Überwachungsaudit nach DIN EN ISO 9001:2000 und VDA 6.4:1999, sowie 1. Überwachungsaudit nach DIN EN ISO 14001:2004 durch DEKRA Certification |
2007-2008 | Einführung und Umsetzung VDA 6.4:2005 |
März 2008 | Kundenaudit nach DIN EN ISO 9001:2000 |
April 2008 | Schweiß-Zertifizierung nach DIN EN ISO 3834-2:2006 durch SLV |
Juli 2008 | Re-Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2000, Zertifizierung nach VDA 6.4:2005 sowie 2. Überwachungsaudit nach DIN EN ISO 14001:2004 durch DEKRA Certification |
Juli 2009 | Re-Zertifizierung nach DIN EN ISO 14001:2004, 1. Überwachungsaudit nach VDA 6.4:2005 und DIN EN ISO 9001:2000 (Umstellung auf die neue DIN EN ISO 9001:2008) durch DEKRA Certification |
April 2010 | Zertifizierter Fachbetrieb nach WHG durch TÜV Süd |
Juni 2010 | 2. Überwachungsaudit nach DIN EN ISO 9001:2008 und VDA 6.4:2005, sowie 1. Überwachungsaudit nach DIN EN ISO 14001:2004 durch DEKRA Certification |
Juni 2011 | Schweißaudit nach DIN EN ISO 3824-2: 2006 und Herstellerqualifikation nach DIN 18800-7:2008, Klasse C durch DVS und SLV |
August 2011 | Rezertifizierungsaudit nach DIN EN ISO 9001:2008 und VDA 6.4:2005 sowie 2. Überwachungaudit nach DIN EN ISO 14001:2004 durch DEKRA Certification |

